漁船の売船情報

売船情報一覧

No. 漁業種類 総トン数 馬力 進水年月日 価格 登録日 状態
67 一本釣り・曳縄漁業 4.0トン 70ps 平成5年 5月 応相談 2024年10月18日  
66 機船船曳網漁業運搬船 6.6トン 301ps 平成21年 5月 応相談 2024年10月17日 調整中
65 機船船曳網漁業 15.49トン 143kw 昭和53年 5月 応相談 2024年10月17日  
64 機船船曳網漁業 15.49トン 143kw 昭和53年 5月 応相談 2024年10月17日  
63 一本釣り 0.5トン 30kw 昭和年 応相談 2024年10月08日  
62 機船船曳網漁業 4.0トン 201kw 平成28年 1月 応相談 2024年10月08日  
61 機船船曳網漁業運搬船 9.1トン 120ps 昭和62年 12月 応相談 2024年10月08日  
60 一本釣り・刺網 1.5トン 45ps 昭和57年 7月 応相談 2024年10月16日  
59 一本釣り・延縄・曳縄 9.7トン 350ps 昭和58年 10月 応相談 2024年10月03日  
58 まぐろ延縄漁業 14トン 120ps 平成4年 2月 応相談 2024年09月30日  
57 曳縄・一本釣り漁業 13トン 502kw 平成17年 11月 応相談 2024年09月04日  
56 小型底曳網漁業 8.47トン 80ps 昭和57年 5月 応相談 2024年06月05日  
55 一本釣り・曳縄漁業 4.89トン 368kw 昭和54年 5月 応相談 2024年05月31日 調整中
54 延縄漁業 4.9トン 70ps 昭和52年 3月 応相談 2024年04月11日 成約済み
53 まぐろ延縄漁業 9.7トン 580ps 平成3年 4月 応相談 2024年03月27日 成約済み
52 漁獲物運搬船 7.3トン 301ps 平成4年 3月 応相談 2024年03月12日 調整中
51 船曳網 15.11トン 50ps 昭和55年 10月 応相談 2024年03月12日 調整中
50 船曳網 15.11トン 50ps 昭和55年 10月 応相談 2024年03月12日 調整中
49 延縄漁業 4.28トン 50ps 昭和52年 4月 応相談 2024年01月12日 成約済み
48 延縄漁業・刺網漁業 3.75トン 70ps 昭和53年 10月 応相談 2024年01月12日 成約済み
47 延縄漁業 9.1トン 423kw 平成2年 5月 応相談 2024年01月15日 成約済み
46 曳縄・延縄・一本釣り漁業 6.6トン 90ps 平成62年 12月 応相談 2024年01月22日 成約済み
45 まぐろ延縄漁業 19トン 540ps 平成10年 7月 応相談 2023年09月08日  
44 一本釣り・延縄・曳縄・共同漁業(採藻)・まぐろ延縄 7.9トン 500ps 昭和60年 2月 応相談 2023年09月08日  
43 船曳網 15.07トン 143ps 昭和56年 1月 応相談 2023年03月27日 調整中
このページの先頭へ