漁船の売船情報

売船情報一覧

No. 漁業種類 総トン数 馬力 進水年月日 価格 登録日 状態
53 まぐろ延縄漁業 9.7トン 580ps 平成3年 4月 応相談 2024年03月27日  
52 漁獲物運搬船 7.3トン 301ps 平成4年 3月 応相談 2024年03月12日  
51 船曳網 15.11トン 50ps 昭和55年 10月 応相談 2024年03月12日  
50 船曳網 15.11トン 50ps 昭和55年 10月 応相談 2024年03月12日  
49 延縄漁業 4.28トン 50ps 昭和52年 4月 応相談 2024年01月12日  
48 延縄漁業・刺網漁業 3.75トン 70ps 昭和53年 10月 応相談 2024年01月12日  
47 延縄漁業 9.1トン 423kw 平成2年 5月 応相談 2024年01月15日 成約済み
46 曳縄・延縄・一本釣り漁業 6.6トン 90ps 平成62年 12月 応相談 2024年01月22日 成約済み
45 まぐろ延縄漁業 19トン 540ps 平成10年 7月 応相談 2023年09月08日  
44 一本釣り・延縄・曳縄・共同漁業(採藻)・まぐろ延縄 7.9トン 500ps 昭和60年 2月 応相談 2023年09月08日  
43 船曳網 15.07トン 143ps 昭和56年 1月 応相談 2023年03月27日 調整中
42 船曳網 15.07トン 143ps 昭和56年 1月 応相談 2023年03月27日 調整中
41 底曳網漁業 4.7トン 230ps 昭和62年 3月 応相談 2023年03月03日 成約済み
40 一本釣漁業 4.96トン 50ps 昭和54年 11月 応相談 2022年11月22日  
39 養殖漁業 11トン 120ps 昭和63年 4月 応相談 2022年10月28日  
38 一本釣・延縄漁業 7.9トン 368kw 昭和60年 2月 応相談 2022年10月25日 成約済み
37 一本釣り 4.0トン 167kw 平成2年 3月 応相談 2022年10月14日 成約済み
36 一本釣り・刺網漁業 4.03トン 70ps 昭和56年 9月 30日 応相談 2022年06月30日 成約済み
35 刺網・磯建網 3.75トン 40ps 昭和52年 12月 応相談 2022年05月31日  
34 まき網付属線(灯船) 4.98トン 80ps 昭和56年 11月 16日 応相談 2022年05月25日 成約済み
33 かつお一本釣り漁業 19.98トン 160ps 昭和57年 3月 応相談 2022年04月28日 調整中
32 近海まぐろ延縄 19トン 570kw 平成8年 1月 応相談 2022年03月04日 調整中
31 機船船曳網 17.54トン 50ps 昭和54年 3月 応相談 2022年02月21日  
30 機船船曳網 17.54トン 50ps 昭和54年 3月 応相談 2022年02月21日  
29 トン ps 昭和年 応相談 2022年02月21日 調整中
このページの先頭へ